聯(lián)系人:董筍
手機:13852952799
電話:13852952799
傳真:0511-88455220
郵箱:496379822@qq.com
地址:揚中市油坊鎮(zhèn)長旺村小型工業(yè)園區(qū)
文章來源:http://baili290.com/product202228.html發(fā)表時間:2019-6-11 10:27:38
NPT 內(nèi)螺紋直通接頭
NPT | 型號 | 尺寸 in. (mm) | 壓力額定值 | ||
A | E | F | |||
1/8" NPT | SS-PFC-NT2 | 0.81 (20.6) | 0.34 (8.6) | 9/16 | 6500 (447) |
1/4" NPT | SS-PFC-NT4 | 1.19 (30.2) | 0.45 (11.4) | 3/4 | 6600 (454) |
3/8" NPT | SS-PFC-NT6 | 1.31 (33.3) | 0.59 (15.0) | 7/8 | 5300 (365) |
1/2" NPT | SS-PFC-NT8 | 1.56 (39.6) | 0.73 (18.5) | 1-1/16 | 4900 (337) |
3/4" NPT | SS-PFC-NT12 | 1.62 (41.1) | 0.94 (23.9) | 1-5/16 | 4600 (316) |
1" NPT | SS-PFC-NT16 | 2.00 (29.7) | 1.17 (29.7) | 1-5/8 | 4400 (303) |
ISO 錐管內(nèi)螺紋 (Rc)
NPT | 型號 | 尺寸 in. (mm) | 壓力額定值 | ||
A | E | F | |||
Rc 1/8" | SS-PFC-NT2 | 0.81 (20.6) | 0.34 (8.6) | 9/16 | 6500 (447) |
Rc 1/4" | SS-PFC-NT4 | 1.19 (30.2) | 0.45 (11.4) | 3/4 | 6600 (454) |
Rc 3/8" | SS-PFC-NT6 | 1.31 (33.3) | 0.58 (14.7) | 7/8 | 5300 (365) |
Rc 1/2" | SS-PFC-NT8 | 1.56 (39.6) | 0.72 (18.3) | 1-1/16 | 4900 (337) |
上一條:內(nèi)螺紋彎通接頭
下一條:內(nèi)螺紋直通接頭